Les Barres de Carbure de Tungstène sont surtout utilisées, dans l'industrie de Coupure pour sa durabilité.
Degré | Grosseur de grain de Wc | Contenu de Co | Densité | Dureté | TRS (/ MPa) |
CF12 | 0.6µm | 12% | 14.1g / cm³ | HRA92 ~ 92.5 | 3800 |
CF10 | 0.8µm | 10% | 14,4 g / cm³ | HRA91.5 ~ 92 | 3600 |
CFK3 | 0.8-1.0µm | 13% | 14.06g / cm³ | HRA90.5-91 | 3600 |
F7 | 1.0µm | 15% | 13,85 g / cm³ | 89-89.5 | 3800 |
CF6UF | 0.4µm | 6% | 14,85 g / cm³ | HRA94 | 3800 |
CF8UF | 0.4µm | 8% | 14,6 g / cm³ | HRA93.2 | 3800 |
LeTungstène est le métal avec le point de fusion plus élevé et le point d'ébullition plus élevé de tous les elements connus. En plus, il a une haute densité, très similaire à l'Or, il est extrêmement dur, très resistant à la traction et à la corrosion.
Un des composés plus utilisés du Tungstène est formé avec Carbone pour produire Carbure de Tungstène.