Las Barras de Carburo de Tungsteno son utilizadas, sobretodo, en la Industria de Corte por su durabilidad.
Grado | Tamaño de grano de Wc | Contenido de Co | Densidad | Dureza | TRS (/ MPa) |
CF12 | 0.6μm | 12% | 14.1g / cm³ | HRA92 ~ 92.5 | 3800 |
CF10 | 0.8μm | 10% | 14,4 g / cm³ | HRA91.5 ~ 92 | 3600 |
CFK3 | 0.8-1.0μm | 13% | 14.06g / cm³ | HRA90.5-91 | 3600 |
F7 | 1.0μm | 15% | 13,85 g / cm³ | 89-89.5 | 3800 |
CF6UF | 0.4μm | 6% | 14,85 g / cm³ | HRA94 | 3800 |
CF8UF | 0.4μm | 8% | 14,6 g / cm³ | HRA93.2 | 3800 |
El Tungsteno es el metal con el punto de fusión más alto y el punto de ebullición más elevado de todos los elementos conocidos. Además, tiene una alta densidad, muy parecida a la del Oro, es extremadamente duro, muy resistente a la tracción y a la corrosión.
Uno de los compuestos más usados del Tungsteno se forma con Carbono para producir Carburo de Tungsteno.